Presentació del producte:
La geogrid de polièster adopta com a matèria primera fibra de polièster industrial d'alta resistència, mòdul elevat i baixa contracció. Està teixida per ordit amb estructura orientada i en condicions de no doblegar-se entre la direcció de l'ordit i la trama. Els seus punts d'encreuament s'uneixen i es dobleguen per una fibra llarga de polièster d'alta resistència que forma una conjunció dura. A continuació, es converteix en un producte de mida de malla després de recobert amb PVC d'alta qualitat soluble en oli o aigua, que millora la seva resistència, diversos estàndards tècnics i dóna un joc complet de les seves propietats mecàniques.
Especificació:
Geomalla biaxial de polièster
Propietat | Mètode de prova | MASCOTA | MASCOTA | MASCOTA | MASCOTA | MASCOTA | MASCOTA | MASCOTA | |
Resistència a la tracció màxima (kn/m) | MD | EN ISO 10319 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
CD | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||
Elongació a càrrega màxima (%) | MD | 13 | |||||||
CD | 13 | ||||||||
Mida de la malla (mm) | 12-50 | ||||||||
Amplada del rotlle (m) | 1-6 | ||||||||
Longitud del rotllo (m) | 50-200 | ||||||||
Geomalla uniaxial de polièster
Propietat | Mètode de prova | MASCOTA | PET | MASCOTA | MASCOTA | MASCOTA | MASCOTA | MASCOTA | |
Resistència a la tracció màxima (kn/m) | MD | EN ISO 10319 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
CD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Elongació a càrrega màxima (%) | MD | 13 | |||||||
CD | 13 | ||||||||
Mida de la malla (mm) | 12-50 | ||||||||
Amplada del rotlle (m) | 1-6 | ||||||||
Longitud del rotllo (m) | 50-200 | ||||||||
Beneficis:
• Alta qualitat i durabilitat a llarg termini per garantir la vida útil de l'estructura
• Alt rendiment mecànic per evitar danys durant la construcció
• Instal·lació senzilla i ràpida per reduir temps i costos de construcció
• Alta rendibilitat
Aplicació del producte:
Carretera, Ferrocarril, Aeroport, Mur de contenció, Carretera municipal, Talús del terraplè













