Presentació del producte
Els geotèxtils no teixits de filament de polièster es produeixen amb fibra de filament continu de polièster d'alta qualitat.
I és un teixit de filtre d'alta qualitat que es pot utilitzar per a una varietat d'aplicacions de drenatge i filtrat. Els geotèxtils estan dissenyats per retenir partícules fines quan l'aigua passa de les capes de sòl de gra fi a gra gruixut.

Especificació:
No. | article | unitat | TIPUS | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |||||
1 | Massa per unitat de superfície | g/㎡ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
2 | Agafa força | CD | N | Major o igual a 400 | Major o igual a 850 | Major o igual a 1250 | Major o igual a 1700 | Major o igual a 2100 | Major o igual a 2500 | Major o igual a 3200 | |
MD | Major o igual a 400 | Major o igual a 850 | Major o igual a 1250 | Major o igual a 1700 | Major o igual a 2100 | Major o igual a 2500 | Major o igual a 3200 | ||||
3 | Agafar l'allargament | CD | % | 50~90 | |||||||
MD | 50~90 | ||||||||||
4 | Força de llàgrima trapezoïdal | CD | N | Major o igual a 200 | Major o igual a 400 | Major o igual a 600 | Major o igual a 750 | Major o igual a 900 | Major o igual a 1000 | Major o igual a 1250 | |
MD | Major o igual a 200 | Major o igual a 400 | Major o igual a 600 | Major o igual a 750 | Major o igual a 900 | Major o igual a 1000 | Major o igual a 1250 | ||||
5 | Força d'explosió CBR | KN | Major o igual a 1 | Major o igual a 3 | Major o igual a 4 | Major o igual a 5 | Major o igual a 6 | Major o igual a 7,5 | Major o igual a 8,5 | ||
6 | Força de trencament | CD | KN | Major o igual a 7 | Major o igual a 14 | Major o igual a 21 | Major o igual a 25 | Major o igual a 29 | Major o igual a 33 | Major o igual a 50 | |
MD | Major o igual a 7 | Major o igual a 14 | Major o igual a 21 | Major o igual a 25 | Major o igual a 29 | Major o igual a 33 | Major o igual a 50 | ||||
7 | Trencant l'allargament | CD | % | 40~80 | |||||||
MD | 40~80 | ||||||||||
8 | Força de punxada | N | Major o igual a 220 | Major o igual a 450 | Major o igual a 600 | Major o igual a 880 | Major o igual a 1050 | Major o igual a 1300 | Major o igual a 1800 | ||
9 | Gruix | Mm | 1.2 | 2.3 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | ||
10 | Força de la pela | N/5cm | Major o igual a 100 | ||||||||
11 | Corrosió antiàcida | % | Retenció de la resistència a la ruptura Superior o igual al 90%: retenció de l'allargament Superior o igual al 90% | ||||||||
12 | Abertura equivalent (tamís sec) 090 | Mm | Menor o igual a 0.1 | ||||||||
13 | Permeabilitat vertical | cm/s | Menor o igual a 0.4 | ||||||||
Aplicació del producte
1. Es pot formar una capa separadora entre el sòl i els materials de rebliment per filtrar sorra, grava, etc.
2. Pot ser una capa de reforç
3. Es pot reforçar la base suau al ferrocarril, l'autopista, l'aeroport, etc
4. Pot ser un filtre per evitar que les partícules entrin als sistemes de drenatge
5. Pot descartar filtracions d'aigua al voltant del túnel i formar una capa de drenatge per protegir el projecte.

El nostre servei:
Mostres gratuïtes, excel·lent qualitat, preu de fàbrica, lliurament ràpid i serveis OEM.












