Presentació del producte
Geotèxtil de polièster estan fets de fibres discontinues de polièster d'alta qualitat que són perforades amb agulla per formar una xarxa de fibra dimensionalment estable. També inclouen teixits que admeten la separació i l'estabilització, el drenatge subterrani, la filtració i l'amortiment. Aquesta família de productes no teixits compleix les normes ISO i està disponible en una varietat d'estils per adaptar-se a les necessitats i especificacions específiques del vostre projecte.
Característiques del producte
1.Filtració: proporciona una estabilitat permanent del filtre mecànic i hidràulic, ja que reté les partícules fines quan l'aigua passa del sòl de gra fi al sòl de gra gruixut.
2.Drenatge: Proporciona drenatge d'aigua i ventilació de gas en el pla del geotèxtil
3. Reforç: augmenta la resistència a la cisalla del sòl proporcionant un mecanisme d'unió del sistema geotèxtil-sòl per millorar la qualitat del sòl i l'estabilitat estructural
4.Coixí / Protecció: Permet la protecció permanent dels sistemes de segellat sintètics (geomembranes) contra danys mecànics durant la instal·lació i després de la finalització de la construcció
5.Impermeabilització: Actua com a material de suport per a impregnacions amb betum o materials de segellat modificats amb plàstic
6.Separació: Impedeix permanentment la barreja de dos materials

Especificació:
No. | article | unitat | TIPUS | |||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||
1 | Massa per unitat de superfície | g/㎡ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
2 | Agafa força | N | 225 | 640 | 790 | 1050 | 1350 | 1600 | 1900 | |
3 | Agafar l'allargament | % | 50~90 | |||||||
4 | Força de llàgrima trapezoïdal | N | 80 | 160 | 240 | 330 | 420 | 460 | 540 | |
5 | Força d'explosió CBR | KN | 0.3 | 1 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
6 | Força de trencament | KN | 2.5 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 16 | 19 | 25 | |
7 | Trencant l'allargament | % | 40~80 | |||||||
8 | Força de punxada | N | 82 | 225 | 350 | 530 | 605 | 760 | 1050 | |
9 | Gruix | mm | 1.4~1.7 | 1.8~2.2 | 2.4~2.8 | 3.0~3.5 | 3.6~4.0 | 4.0~4.4 | 4.8~5.2 | |
10 | Força de pela | N/5cm | Major o igual a 100 | |||||||
11 | Corrosió antiàcida | % | Retenció de la resistència a la ruptura Superior o igual al 90%: retenció de l'allargament Superior o igual al 90% | |||||||
12 | Abertura equivalent (tamís sec) 090 | mm | Menor o igual a 0.1 | |||||||
13 | Permeabilitat vertical | cm/s | Menor o igual a 0.2 | |||||||
Aplicació del producte
1.Sistema de drenatge
2. Reforç i estabilització de la base, millora del subrasant
3.Desnivells

El nostre servei:
Mostres gratuïtes, excel·lent qualitat, preu de fàbrica, lliurament ràpid i serveis OEM.












